沖床設備:
噸 數 | 數量 | 廠 牌 | 上衝頭 | 下床台 | 閉模 高度 | 衝頭 調整量 | 最大 加工鈑件 | 作業高度 作業線高 |
80噸 | 3台 | KOMATSU | 500*400 | 900*600 | 350 | 80 | 900*550 | --------- |
80噸 | 6台 | 協 易 | 560*460 | 1050*600 | 330 | 80 | 1050*570 | --------- |
110噸 | 16台 | 協 易 | 650*520 | 1150*680 | 350 | 90 | 1150*650 | --------- |
110噸 | 3台 | 協 易 | 650*520 | 1150*680 | 150 | 90 | 350*240 自動下料 QDC模座 | 180 |
150噸 | 4台 | KOMATSU | 770*550 | 1250*800 | 375 | 100 | 550*450 (ROBOT) | 200 |
160噸 | 5台 | 金 豐 | 700*580 | 1250*760 | 410 | 100 | 650*500 (ROBOT) | 5台連線 ROBOT |
160噸 | 1台 | 金 豐 | 700*580 | 1250*760 | 150 | 100 | 500*350 自動下料 QDC模座 | 短尺材 自動下料 |
200噸 | 2台 | KOMATSU | 950*650 | 1450*880 | 480 | 120 | 1450*830 | --------- |
200噸 (雙曲) | 4台 | 協 易 | 1850*650 | 2420*840 | 4955 | 110 | 500*300 (ROBOT) QDC模座*6 | 單機 ROBOT |
250噸 (雙曲) | 2台 | 協 易 | 2100*700 | 2700*920 | 550 | 120 | 2700*890 | --------- |


加工母機:
機器名稱 | 數量 | 廠牌 | 型號 |
NCT自動沖床 | 2台 | AMADA | EM3510*1、EM2510*1 |
雷射加工機 | 2台 | AMADA/三菱 | LC1212(2000W) |
DC9 NC折床 | 7台 | AMADA | 80噸*1、50噸*4、35噸*2 |
氬銲工業用機械人焊接機 | 2台 | 國際牌 (Panasonic) | TA-1400 |
CO2工業用機械人焊接機 | 1台 | FANUC | 300 RP3 |
氬焊機 | 1台 | 日 立 | SH00-001 |
電焊機 | 1台 | 讚 成 | DWC 110H |
線切割機 | 2台 | 三 菱 | MV2400S(10/2-2012) |
M/C中心切削加工機 | 2台 | MITSUI SEIKI | HA-250 |
油壓式自動鋸床 | 1台 | AMADA | KGS-306*1、KGS-1020*2 |
平面精密研磨機 | 3台 | 建 德 | 618SP |
平面精密研磨機 | 1台 | 福 裕 | 700M |
車床 | 1台 | 揚 鐵 | KMR-700DS |
旋臂平台鑽床 | 2台 | 高 明 | KMR-1250DH |
油壓旋臂鑽床 | 1台 | 高 明 | M-40 |
成型研磨機 | 1台 | 鼎 維 | PMG-2 |
端子成型機 | 1台 | SUZUHI | ELOX MON DO 20 |
放電加工機 | 1台 | AGIE | TEF-300 |
細孔放電機 | 1台 | 聯 盛 | DNC50A |
電爐 | 1台 | 求 貞 | YCM-2G |
鉚釘機 | 10台 | 正 昌 |
|


